| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莫斯科斯特羅吉諾 | 0:0 | 奧布寧斯克量子 | 俄羅斯FNL 2組3 | 00:00 |
| 科佩爾 | 0:0 | 斯庫台弗拉茲尼亞 | 友誼賽 | 00:00 |
| 薩卡奇斯帕斯 | 0:0 | 盧加諾體育會 | 阿根廷丙級聯賽 | 00:00 |
| 霍伊維克 | 0:1 | 富格拉費厄澤爾 ÍF | 法羅群島甲級聯賽 | 00:00 |
| 里加海事隊 | 0:0 | 馬魯佩 | 拉脫維亞甲級聯賽 | 00:00 |
| 巴貝克市梅斯 | 0:0 | 尼羅耶扎米尼 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 00:00 |
| 格尼斯坦 | 0:0 | VPS | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 卡里 | 0:0 | 格雷尼維克馬格尼 | 冰島男子乙級聯賽 | 00:00 |
| TPS | 1:0 | 亞羅 | 芬蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 斯特羅姆斯戈德塞特 | 1:0 | 奧德 | 挪威甲級聯賽 | 00:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 02:00 |
| 士嘉堡神射手 | — | 布蘭普頓蜂蜜獾 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
各位球迷,6686体育正在火力全开,为各位打造更顶级的观赛主场!我们正密集更新赛程数据,准备上线更多高清赛事直播。想第一时间收到上线通知,和我们一起迎接精彩赛事的回归吗?